เซอร์เวน่า ซเวซด้า (-0/0.5) ยัง บอยส์
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : เซอร์เวน่า ซเวซด้า ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, เซอร์เวน่า ซเวซด้า: ชนะ 1(25.00%), เสมอ 3(75.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 28/08/19 | ![]() | 1-1 | ยัง บอยส์ | 0 | เสมอ |
UEFA CL | 22/08/19 | ยัง บอยส์* | 2-2 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 0.5 | แพ้ |
UEFA CL | 05/08/04 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 3-0 | ยัง บอยส์ | 0.5/1 | ชนะ |
UEFA CL | 29/07/04 | ยัง บอยส์(N)* | 2-2 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า ![]() | 0 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เซอร์เวน่า ซเวซด้า
SER D1 | 01/10/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 1-0 | ราสนิกีร์ ไนร์ | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | แพ้ |
SER D1 | 17/09/23 | คูคาริคกิ สตานคอม | 2-1 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | แพ้ |
SER D1 | 03/09/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 2-1 | Novi Pazar | ชนะ |
SER D1 | 27/08/23 | ![]() | 3-2 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SER D1 | 01/10/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 1-0 | ราสนิกีร์ ไนร์ | ชนะ |
SER D1 | 03/09/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 2-1 | Novi Pazar | ชนะ |
SER D1 | 20/08/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 3-0 | สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | ชนะ |
SER D1 | 06/08/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 4-0 | นาเปรดัก ครูเซวัค | ชนะ |
SER D1 | 31/07/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | 5-0 | วอจ์โวดิน่า ![]() | ชนะ |
ยัง บอยส์
SUI D1 | 01/10/23 | กราสฮ็อปเปอร์ | 0-1 | ยัง บอยส์* | ชนะ |
SUI D1 | 28/09/23 | เซนต์ กัลเลน* | 2-1 | ยัง บอยส์ | แพ้ |
SUI D1 | 24/09/23 | ยัง บอยส์* | 4-1 | ลูกาโน | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/23 | ยัง บอยส์ | 1-3 | RB ลีบซิก* | แพ้ |
SUI Cup | 16/09/23 | เนอชาแตล ซามักซ์ | 0-1 | ยัง บอยส์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SUI D1 | 01/10/23 | กราสฮ็อปเปอร์ | 0-1 | ยัง บอยส์* | ชนะ |
SUI D1 | 28/09/23 | เซนต์ กัลเลน* | 2-1 | ยัง บอยส์ | แพ้ |
SUI Cup | 16/09/23 | เนอชาแตล ซามักซ์ | 0-1 | ยัง บอยส์* | ชนะ |
SUI D1 | 03/09/23 | เซอร์เวตต์ | 0-1 | ยัง บอยส์* | ชนะ |
UEFA CL | 24/08/23 | มัคคาบี้ ไฮฟา* | 0-0 | ยัง บอยส์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม G | |||||||||
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2 | RB ลีบซิก | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ยัง บอยส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
4 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เซอร์น่า ซเวซด้า ทีมจากลีกเซอร์เบีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมนัดแรกของถ้วยนี้บุกไปแพ้แมนฯซิตี้ 3-1 ส่วนทีมเยือนอย่าง ยัง บอยส์ ทีมจากลีกสวิตเซอร์แลนด์ ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 เกมนัดก่อนหน้านี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้คาบ้านต่อไลป์ซิก 1-3 ชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมสูสีใกล้เคียงกัน เชื่อว่าเกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วมีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง ยัง บอยส์
ผลงานที่คาด : เซอร์เวน่า ซเวซด้า 1-1 ยัง บอยส์
ที่มา www.วิเคราะห์บอลลีก.com