ซัสเซาโล่[17] (+0.5) ยูเวนตุส[2]
เวลา : 23:00 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ซัสเซาโล่: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 16/04/23 | ซัสเซาโล่ | 1-0 | ยูเวนตุส* | 0/0.5 | แพ้ |
ITA D1 | 16/08/22 | ยูเวนตุส* | 3-0 | ซัสเซาโล่ | 1/1.5 | ชนะ |
ITA D1 | 26/04/22 | ซัสเซาโล่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ITA Cup | 11/02/22 | ยูเวนตุส* | 2-1 | ซัสเซาโล่ | 1.5 | แพ้ |
ITA D1 | 28/10/21 | ยูเวนตุส* | 1-2 | ซัสเซาโล่ | 1/1.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ซัสเซาโล่
ITA D1 | 17/09/23 | โฟรซิโนเน่* | 4-2 | ซัสเซาโล่ | แพ้ |
INT CF | 09/09/23 | ซัสเซาโล่(N)* | 0-2 | เฟอรัลพิซาโล | แพ้ |
ITA D1 | 02/09/23 | ซัสเซาโล่* | 3-1 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA D1 | 28/08/23 | นาโปลี* | 2-0 | ซัสเซาโล่ ![]() | แพ้ |
ITA D1 | 21/08/23 | ซัสเซาโล่ | 0-2 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 02/09/23 | ซัสเซาโล่* | 3-1 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA D1 | 21/08/23 | ซัสเซาโล่ | 0-2 | อตาลันต้า* | แพ้ |
INT CF | 27/07/23 | ซัสเซาโล่* | 4-0 | ซุดติโรล อัลโต้ | ชนะ |
INT CF | 19/07/23 | ซัสเซาโล่ | 2-1 | ปาโพส | ชนะ |
INT CF | 15/07/23 | ซัสเซาโล่ | 22-0 | Real Vicenza | ชนะ |
ยูเวนตุส
ITA D1 | 16/09/23 | ยูเวนตุส* | 3-1 | ลาซิโอ | ชนะ |
ITA D1 | 04/09/23 | เอ็มโปลี | 0-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 28/08/23 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ITA D1 | 21/08/23 | อูดิเนเซ่ | 0-3 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
INT CF | 13/08/23 | ยูเวนตุส(N)* | 0-0 | อตาลันต้า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 04/09/23 | เอ็มโปลี | 0-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 21/08/23 | อูดิเนเซ่ | 0-3 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 05/06/23 | อูดิเนเซ่ | 0-1 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 23/05/23 | เอ็มโปลี | 4-1 | ยูเวนตุส* | แพ้ |
UEFA EL | 19/05/23 | ![]() | 1-1 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อินเตอร์ มิลาน | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ยูเวนตุส | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
3 | เอซี มิลาน | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
4 | เลชเช่ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
5 | นาโปลี | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
6 | โฟรซิโนเน่ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
7 | โตริโน่ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
8 | ฟิออเรนติน่า | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 |
9 | เวโรน่า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
10 | อตาลันต้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
11 | โบโลญญ่า | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
12 | เอเอส โรม่า | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 |
13 | เจนัว | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
14 | มอนซ่า 1912 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
15 | ลาซิโอ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
16 | อูดิเนเซ่ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
17 | ซัสเซาโล่ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
18 | กาญารี่ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
19 | ซาแลร์นิตาน่า | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
20 | เอ็มโปลี | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น ซัสเซาโล่ ผลงานในลีก 4 เกม ชนะแค่นัดเดียว อีก 3 เกมที่เหลือแพ้รวด เกมล่าสุดบุกไปแพ้โฟรซิโนเน่ 4-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ ยูเวนตุส ที่ฟอร์มดี ลงเล่นในลีก 4 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 ยังไม่แพ้ใคร เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอ 3-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อากุสติน อัลวาเรซ และ อันเดรีย คอนซิกลี ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด มัตเตีย เด เชริโญ่ และ อเล็กซ์ ซานโดร ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะไม่มี ปอล ป็อกบา ที่ติดโทษแบน ทีมเยือน ยูเวนตุส ผลงานดูดีกว่าชัดเจน เชื่อว่าเกมนี้ ยูเวนตุส จะบุกมาบดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ยูเวนตุส
ผลงานที่คาด : ซัสเซาโล่ 0-2 ยูเวนตุส
ที่มา www.วิเคราะห์บอลลีก.com