ดอร์ทมุนด์[7] (-0.5/1) โวล์ฟสบวร์ก[6]
เวลา : 20:30 น.
ราคาต่อรอง : ดอร์ทมุนด์ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์: ชนะ 9(90.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 07/05/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 6-0 | โวล์ฟสบวร์ก | 1/1.5 | ชนะ |
GER D1 | 09/11/22 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0/0.5 | แพ้ |
GER D1 | 16/04/22 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 6-1 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 | ชนะ |
GER D1 | 27/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0 | แพ้ |
GER D1 | 24/04/21 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* ![]() | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดอร์ทมุนด์
UEFA CL | 20/09/23 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง* | 2-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
GER D1 | 16/09/23 | ![]() | 2-4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ชนะ |
GER D1 | 02/09/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ | เสมอ |
GER D1 | 26/08/23 | โบคุ่ม | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 20/08/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-0 | โคโลญจน์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 02/09/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ | เสมอ |
GER D1 | 20/08/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-0 | โคโลญจน์ | ชนะ |
INT CF | 06/08/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | ชนะ |
GER D1 | 27/05/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | ไมนซ์ | เสมอ |
GER D1 | 14/05/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 5-2 | มึนเช่นกลัดบัค | ชนะ |
โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 | 16/09/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 02/09/23 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 26/08/23 | โคโลญจน์* | 1-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 19/08/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GERC | 13/08/23 | TUS Makkabi Berlin | 0-6 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 02/09/23 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 26/08/23 | โคโลญจน์* | 1-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
GERC | 13/08/23 | TUS Makkabi Berlin | 0-6 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 20/05/23 | ![]() | 2-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 07/05/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 6-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
3 | RB ลีบซิก | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4 | สตุ๊ตการ์ต | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
6 | โวล์ฟสบวร์ก | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
7 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
9 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
10 | ไฟร์บวร์ก | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 |
11 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
13 | โบคุ่ม | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 |
14 | มึนเช่นกลัดบัค | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 |
15 | เอาก์สบวร์ก | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 |
16 | โคโลญจน์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
17 | ดาร์มสตัดท์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
18 | ไมนซ์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ลงเล่นในลีก 4 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 เกมลีกนัดล่าสุด บุกไปเอาชนะไฟร์บวร์ก 2-4 กลางสัปดาห์ลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก บุกไปแพ้ PSG 2-0 เกมนี้กลับมาเล่นในลีกรอรับการมาเยือนของ โวล์ฟสบวร์ก ที่ลงเล่นในลีก 4 นัดเท่ากัน ชนะ 3 แพ้ 1 เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี โธมัส มูนิเยร์ และ มาเตอู โมเรย์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด คิเลี่ยน ฟิเชอน์ และ ลูคัส เอ็นเมชา ที่บาดเจ็บเช่นกัน สถิติการพบกันช่วงหลังของคู่นี้เป็น ดอร์ทมุนด์ ที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะ โวล์ฟสบวร์ก ได้ถึง 4 จาก 5 เกมหลังสุด ฤดูกาลที่แล้ว ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านถล่มชนะ โวล์ฟสบวร์ก ถึง 6-0 ดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะยังเป็น โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ที่เป็นฝ่ายบดเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ดอร์ทมุนด์
ผลงานที่คาด : ดอร์ทมุนด์ 2-1 โวล์ฟสบวร์ก
ที่มา www.วิเคราะห์บอลลีก.com